会社情報 > 沿革 - History - |
沿革
今日に至るまでの亀井園芸の歩みをご紹介します。
1967年 | 創業。トマト・キュウリ生産。販売先は農協 | |
---|---|---|
1970年 | 切花を始める 主な出荷先は市場、一般消費者![]() ※昭和46年12月 津駅 亀井園芸 第1号車と創業者。 |
|
1980年 | 公共施設・レジャーランド・ゴルフ場の花壇設計・施工・管理 | |
1990年 | ホームセンターを中心に花壇苗・切花苗・野菜苗を手がける | |
1996年 | 「有限会社 亀井園芸」設立 | ![]() |
1997年 | 三重県通院患者リハビリテーション協力事業所認定 | |
1998年 | 雇用能力開発機構三重センター 委託訓練所指定 園芸科 | |
1999年 | 認定農家 認定番号 11-6号 | |
2000年 | 第2農場 美里農場 開設 (11,000m²)![]() |
|
2001年 | 産地直売所開設「美里フラワービレッジ」(700m²) | |
2003年 | 産地直売所「美里フラワービレッジ」駐車場増設 (950m²) | |
2005年 | 三重県指導農業士に認定される (認定番号:第289号) | |
2006年 | ![]() 受賞内容:農薬散布履歴表示対応種苗生産管理システム 津インター農場増設(露地2,000m²) |
|
2000年 | [津インター農場増設] (露地11,000m²) | |
2009年 | ![]() |
|
2010年 | 取締役に2名増員。 [美里農場増設] 全天候型ハウス増設 (480m²) |
|
2011年 | 第3農場 大里農場 開設 (36,725m²)
![]() |
|
2012年 | [大里農場増設] (露地3,639m²) | |
2013年 | ![]() |
![]() |
2014年 | 毎年津市内の公立校に花苗を寄付。 2014年は津市内保育園から中学校113校にパンジーや ビオラの花苗16,000ポットを寄付 |
![]() |
2015年 | 毎年津市内の公立校に花苗を寄付。 2015年は津市内保育園から中学校113校にパンジー 花苗16,000ポットを寄付 |
![]() |
2016年 | 毎年津市内の公立校に花苗を寄付。 2016年は津市内保育園から中学校114校にビオラの 花苗16,000ポットを寄付 |
![]() |
2017年 | 毎年津市内の公立校に花苗を寄付。 2017年は津市内保育園から中学校104校にパンジー 花苗18,000ポットを寄付 ![]() | ![]() |
2018年 | 毎年津市内の公立校に花苗を寄付。 2018年は津市内保育園から中学校117校にパンジー 花苗20,000ポットを寄付 |
![]() |